Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Condimento Ajo y Sal 300g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 5g (1 cucharada de chá) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0kcal = 0kJ | 0 |
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 1867mg | 78 |
Informaciones Técnicas
| Tempero Alho & Sal | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 8010 | NCM 2103.90.21 | CEST 1703500 |
| Cód. Barras | 7896041180107 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041180104 | |
| Emb./P. Neto | 24/300g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 8,0x8,0x9,5 |
| Caja/Papel | 28,8x22,8x20,9 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 300g | |
| Peso Bruto | 310g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 7,666kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 17 x 6 = 102 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 4a |
