Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Remolacha 380g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 50g (3 fatias) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 25kcal = 105kJ | 1 |
| Carbohidratos | 5,5g | 2 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 1,0g | 4 |
| Sodio | 30mg | 1 |
Informaciones Técnicas
| Beterraba | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7350 | NCM 2001.90.00 | CEST 1709000 |
| Cód. Barras | 7896041173505 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041173502 | |
| Emb./P. Neto | 15/500g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 8,5 x 8,5 x 13,7 |
| Caja/Papel | 45,0 x 27,5 x 15,7 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 380g |
| Peso Neto | 500g | |
| Peso Bruto | 785g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 12,023kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 9 x 8 = 72 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
