Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Chucrut 200g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 120g (1 cuchara de té) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 24kcal = 101kJ | 1 |
| Carbohidratos | 5,1g | 1 |
| Proteínas | 1,1g | 1 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 3,5g | 14 |
| Sodio | 793mg | 33 |
Informaciones Técnicas
| Chucrute | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 5301 | NCM 2005.99.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041153019 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041153016 | |
| Emb./P. Neto | 24/300g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5 x 7,5 x 9,2 |
| Caja/Papel | 30,6 x 22,6 x 19 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 200g |
| Peso Neto | 300g | |
| Peso Bruto | 343g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 8,375Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 X 8=120 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 3a |
