Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Salchichas 500g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 50g (1 unidad) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 70kcal = 294kJ | 3 |
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 4,8g | 6 |
| Grasas Totales | 5,2g | 9 |
| Grasas Saturadas | 2,5g | 11 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 1,6g | 6 |
| Sodio | 589mg | 25 |
Informaciones Técnicas
| Salsicha | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 1002 | NCM 1601.00.00 | CEST 1707701 |
| Cód. Barras | 7896041110029 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041110026 | |
| Emb./P. Neto | 12/500g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 9,9x9,9x11,8 |
| Caja/Papel | 40,6x30,6x12,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 500g |
| Peso Neto | 800g | |
| Peso Bruto | 886g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 10,862 kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 4a. |
