Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Arvejas y Maiz Dulce 2Kg
Informaciones Nutricionales
| Porción de 130g (1 cuchara de té ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 117kcal = 491kJ | 6 |
| Carbohidratos | 19g | 6 |
| Proteínas | 6g | 8 |
| Grasas Totales | 1,7g | 3 |
| Grasas Saturadas | 0,3g | 1 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 5,9g | 24 |
| Sodio | 622mg | 26 |
Informaciones Técnicas
| Milho e Ervilha | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 6018 | NCM 2005.99.00 | CEST 1709201 |
| Cód. Barras | 7896041160185 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041160182 | |
| Emb./P. Neto | 6/3000g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 15,8 x 15,8 x 18,0 |
| Caja/Papel | 48,1 x 32,1 x 18,6 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 2000g |
| Peso Neto | 3000g | |
| Peso Bruto | 3273g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 19,956Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 7 x 7 = 49 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 3a |
