Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Arvejas y Maiz Dulce 200g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 130g (1 cuchara de té ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 117kcal = 491kJ | 6 |
| Carbohidratos | 19g | 6 |
| Proteínas | 6g | 8 |
| Grasas Totales | 1,7g | 3 |
| Grasas Saturadas | 0,3g | 1 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 5,9g | 24 |
| Sodio | 622mg | 26 |
Informaciones Técnicas
| Ervilha e Milho | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 6010 | NCM 2005.99.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041160109 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041160106 | |
| Emb./P. Neto | 24/300g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
| Caja/Papel | 30,6 x 22,6 x 17,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 200g |
| Peso Neto | 300g | |
| Peso Bruto | 341g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 8,346Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 7 = 105 |
| Fardo | Paquete | 45,0 x 30,0 x 8,7 |
| Peso Bruto | 8,254 Kg | |
| Base x Altura = Total | 16 x 8 = 128 | |
| Validez | m/a | 3a |
