Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Paté de Carne 100g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 10g (1 cuchara de té) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 18kcal = 76kJ | 1 |
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 1,0g | 1 |
| Grasas Totales | 1,0g | 2 |
| Grasas Saturadas | 1,0g | 4 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 45mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Patê carne | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 0811 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
| Cód. Barras | 7896041108019 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041108016 | |
| Emb./P. Neto | 24/100g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 3,1x7,5x7,5 |
| Caja/Papel | 23,8x16,3x12,9 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 100g | |
| Peso Bruto | 123g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 3,037 kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 28 x 10 = 280 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 4a |
