Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Mostaza 3Kg
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0kcal = 0kJ | 0 |
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 54mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Mostarda Bombona | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7271 | NCM 2103.20.90 |
| Cód. Barras | 7896041172713 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172710 | |
| Emb./P. Neto | 6/3000g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 13,3 x 13,3 x 31,0 |
| Caja/Papel | 39,8 x 26,8 x 32,1 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 3000g | |
| Peso Bruto | 3091g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 18,836kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 10 x 4 = 40 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
