Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Mostaza 1Kg
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0kcal = 0kJ | 0 |
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 54mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Mostarda Bag | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7278 | NCM 2103.30.21 |
| Cód. Barras | 7896041172782 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172789 | |
| Emb./P. Neto | 6/1000g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 15,5 x 4,5 x 25,5 |
| Caja/Papel | 41,0 x 22,0 x 13,0 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 1000g | |
| Peso Bruto | 1013g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 6,337kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 13 x 9 = 117 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
