Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Albóndigas 830g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 80g (3 Unidads + 3 cucharadaes de molho) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 81 kcal = 340kJ | 4 |
| Carbohidratos | 4,6g | 2 |
| Proteínas | 6,8g | 9 |
| Grasas Totales | 4g | 7 |
| Grasas Saturadas | 1,4g | 6 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 1,4g | 6 |
| Sodio | 369mg | 15 |
Informaciones Técnicas
| Almôndega | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 0102 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
| Cód. Barras | 7896041101027 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041101024 | |
| Emb./P. Neto | 12/830g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 9,9x9,9x11,8 |
| Caja/Papel | 40,6x30,6x12,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 500g |
| Peso Neto | 830g | |
| Peso Bruto | 916g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 11,222kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 4a |
