Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Mayonesa 490g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 27kcal = 113kJ | 1 |
| Carbohidratos | 1,3g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 2,4g | 4 |
| Grasas Saturadas | 0,4g | 2 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Grasas Monoinsaturadas | 0,5g | (**) |
| Grasas Poli Insaturadas | 1,3g | (**) |
| Colesterol | 1,3mg | 0 |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 107mg | 4 |
Informaciones Técnicas
| Maionese Pote | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 9016 | NCM 2103.90.11 | CEST 1703900 |
| Cód. Barras | 7896041190151 | |
| Cód. DUN 14 | 27896041190155 | |
| Emb./P. Neto | 12/500g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 8,5 x 8,5 x 14,0 |
| Caja/Papel | 34,9 x 26,2 x 15,6 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | - |
| Peso Neto | 500g | |
| Peso Bruto | 530g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 6,505 Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 11 x 8 = 88 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
