Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Ketchup 1Kg
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 15kcal = 63kJ | 1 |
| Carbohidratos | 3,5g | 1 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 67mg | 3 |
Informaciones Técnicas
| Catchup Bag | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7258 | NCM 2103.20.10 |
| Cód. Barras | 7896041172584 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172581 | |
| Emb./P. Neto | 6/1000g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 15,5 x 4,0 x 25,5 |
| Caja/Papel | 41,0 x 22,0 x 13,0 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 1000g | |
| Peso Bruto | 1013g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 6,337kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 13 x 9 = 117 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
