Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Higo en Almibar 400g
Informaciones Nutricionales
| Porción 140g ou 4 unid. + 6 cucharada de sopa de calda | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 222kcal = 932kJ | 11 |
| Carbohidratos | 53g | 18 |
| Proteínas | 1,8g | 2 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 2,8g | 11 |
| Sodio | 46mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Figo Pote | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7210 | NCM 2008.99.00 | CEST 1709500 |
| Cód. Barras | 7896041172102 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172109 | |
| Emb./P. Neto | 15/600g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 8,6 x 8,6 x 13,7 |
| Caja/Papel | 45,0 x 27,5 x 15,7 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 400g |
| Peso Neto | 600g | |
| Peso Bruto | 885g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 13,523kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 9 x 8 = 72 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
