Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Crema de Choclo 350g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 60g | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 80kcal = 334kJ | 4 |
| Carbohidratos | 22g | 7 |
| Proteínas | 1,6g | 2 |
| Grasas Totales | 1,0g | 2 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0,6g | 1 |
| Sodio | 320mg | 13 |
Informaciones Técnicas
| Creme de Milho | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 5650 | NCM 2005.80.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041156508 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041156505 | |
| Emb./P. Neto | 24/350g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5 x 7,5 x 9,2 |
| Caja/Papel | 30,6 x 22,5 x 19,0 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | - |
| Peso Neto | 350g | |
| Peso Bruto | 393g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 9,575kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
| Fardo | Paquete | 9,5 x 45,0 x 29,6 |
| Peso Bruto | 9,9kg | |
| Base x Altura = Total | 16 x 8 = 128 | |
| Validez | m/a | 3a |
