Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Ciruelas Secas 500g
Informaciones Nutricionales
| Porción 50g (10 unid.) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 119kcal = 500kJ | 6 |
| Carbohidratos | 29g | 10 |
| Proteínas | 0,9g | 1 |
| Grasas Totales | 0,5g | 1 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 4,1g | 16 |
| Sodio | 38mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Ameixa Seca | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7370 | NCM 2008.99.00 | CEST 1709500 |
| Cód. Barras | 7896041173703 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041173700 | |
| Emb./P. Neto | 12/500g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
| Caja/Papel | 40,6 x 30,6 x12,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | - |
| Peso Neto | 500g | |
| Peso Bruto | 586g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 7,262kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
