Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Ketchup Picante 400g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 15 kcal = 63Kj | 1 |
| Carbohidratos | 3,5g | 1 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 67mg | 3 |
Informaciones Técnicas
| Catchup Bis Picante | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7261 | NCM 2103.20.10 | CEST 1703400 |
| Cód. Barras | 7896041172614 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172611 | |
| Emb./P. Neto | 24/400g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5 x 4,5 x 23,5 |
| Caja/Papel | 37,2 x 21,8 x 25,2 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 400g | |
| Peso Bruto | 434g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 10,63Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 13 x 5 = 65 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
