Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Higo Caramelizado 300g
Informaciones Nutricionales
| Porción 30g ou 1 unid. + 1 cucharada de sopa de calda | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 77kcal = 322kJ | 3 |
| Carbohidratos | 19g | 6 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 1,6g | 6 |
| Sodio | 0mg | 0 |
Informaciones Técnicas
| Figo Caramelizado Premium | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7222 | NCM 2006.00.00 | CEST 1709300 |
| Cód. Barras | 7896041172225 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172222 | |
| Emb./P. Neto | 12/400g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 10,8 x 10,8 x 5,4 |
| Caja/Papel | 31,9 x 21,4 x 11,4 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 300g |
| Peso Neto | 400g | |
| Peso Bruto | 466g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 5,728Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 10 x 6 = 160 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 4a |
