Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Viandada 190g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 30g (1 fatia) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 63kcal = 265kJ | 3 |
| Carbohidratos | 3,2g | 1 |
| Proteínas | 3,5g | 5 |
| Grasas Totales | 4,0g | 7 |
| Grasas Saturadas | 1,0g | 5 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 51mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Fiambre Bovino | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 0416 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
| Cód. Barras | 7896041104158 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041104155 | |
| Emb./P. Neto | 24/190g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 9,6x5,0x5,2 |
| Caja/Papel | 39,1x16,1x12,4 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | *** |
| Peso Neto | 190g | |
| Peso Bruto | 239g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 5,851kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 17 x 10 = 170 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 4a. |
