Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Porotos con Chorizos 420g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 100g (1 cucharón) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 107kcal = 451kJ | 5 |
| Carbohidratos | 12g | 4 |
| Proteínas | 9,3g | 12 |
| Grasas Totales | 2,5g | 5 |
| Grasas Saturadas | 1,5g | 7 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 5,8g | 23 |
| Sodio | 123mg | 5 |
Informaciones Técnicas
| Feijão c/ linguiça | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 5565 | NCM 2005.51.00 | CEST 1707905 |
| Cód. Barras | 7896041155655 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041155652 | |
| Emb./P. Neto | 24/420g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 30,6x22,6x22,5 |
| Caja/Papel | 30,6 x 22,6 x22,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | *** |
| Peso Neto | 420g | |
| Peso Bruto | 474g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 11,588 kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
| Fardo | Paquete | *** |
| Peso Bruto | *** | |
| Base x Altura = Total | *** | |
| Validez | m/a | 4a. |
