Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Salchichas en Salsa de Tomates 830g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 80g ( 1 y ½ Unidads y 2 cucharadaes de molho) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 85kcal = 356kJ | 4 |
| Carbohidratos | 3,2g | 1 |
| Proteínas | 7,2g | 10 |
| Grasas Totales | 4,8g | 9 |
| Grasas Saturadas | 2,0g | 9 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 464mg | 19 |
Informaciones Técnicas
| Salsicha molho | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 1005 | NCM 1601.00.00 | CEST 1707701 |
| Cód. Barras | 7896041110050 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041110057 | |
| Emb./P. Neto | 12/830g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 9,9x9,9x11,8 |
| Caja/Papel | 40,6x30,6x12,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 460g |
| Peso Neto | 830g | |
| Peso Bruto | 916g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 11,222 kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
| Fardo | Paquete | *** |
| Peso Bruto | *** | |
| Base x Altura = Total | *** | |
| Validez | m/a | 4a. |
