Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Salsa Pomarola 3,1Kg
Informaciones Nutricionales
| Porción de 60g (3 cucharadas de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 30kcal = 126kJ | 2 |
| Carbohidratos | 4g | 1 |
| Proteínas | 1,4g | 2 |
| Grasas Totales | 1,0g | 2 |
| Grasas Saturadas | 0,7g | 3 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 1,9g | 8 |
| Sodio | 398mg | 17 |
Informaciones Técnicas
| Molho Peneirado | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 2007 | NCM 2103.20.90 |
| Cód. Barras | 7896041125207 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041125204 | |
| Emb./P. Neto | 6/3100g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 15,8 x 15,8 x 17,8 |
| Caja/Papel | 48,1 x 32,1 x 18,6 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 3100g | |
| Peso Bruto | 3373g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 20,556Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 7 x 7 = 49 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
