Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Arvejas y Zanahoria 200g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 130g (1 cuchara de té ) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 117kcal = 491kJ | 6 |
| Carbohidratos | 20g | 7 |
| Proteínas | 7,0g | 9 |
| Grasas Totales | 0,8g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 6,8g | 27 |
| Sodio | 656mg | 27 |
Informaciones Técnicas
| Ervilha e Cenoura | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 6014 | NCM 2005.99.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041160147 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041160144 | |
| Emb./P. Neto | 24/300g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
| Caja/Papel | 30,6 x 22,6 x 17,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 200g |
| Peso Neto | 300g | |
| Peso Bruto | 341g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 8,346kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
| Fardo | Paquete | 45,0 x 30,0 x 8,7 |
| Peso Bruto | 8,254kg | |
| Base x Altura = Total | 8 x 16 = 128 | |
| Validez | m/a | 3a |
