Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Aceitunas 500g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 130g (5 unidades ) | ||
| Valor Energético | 0kcal = 0kJ | |
|---|---|---|
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Cantidad por Porción | ||
| Fibra Alimentaria | 1,0g | 4 |
| Sodio | 80mg | 3 |
Informaciones Técnicas
| Azeitona Pote | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 5903 | NCM 2005.70.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041159035 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041159032 | |
| Emb./P. Neto | 12/700g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 9 x 9 x 17,0 |
| Caja/Papel | 37,8 x 28,8 x 18,4 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 500g |
| Peso Neto | 700g | |
| Peso Bruto | 1062g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 12,96Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 19 x 8 = 152 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
