Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Aceitunas 200g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 130g (5 unidades ) | ||
| Valor Energético | 0kcal = 0kJ | |
|---|---|---|
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Cantidad por Porción | ||
| Fibra Alimentaria | 1,0g | 4 |
| Sodio | 80mg | 3 |
Informaciones Técnicas
| Azeitona Pote | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 5902 | NCM 2005.70.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041159028 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041159025 | |
| Emb./P. Neto | 24/300g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 6 x 6 x 15,8 |
| Caja/Papel | 38,3 x 26,3 x 17,2 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 200g |
| Peso Neto | 300g | |
| Peso Bruto | 509g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 12,492Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 10 x 8 = 80 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
