Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Champiñones 90g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 50g (12 unidads) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0kcal=0kJ | 0 |
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 1g | 1 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 2,5g | 10 |
| Sodio | 200mg | 8 |
Informaciones Técnicas
| Champignon | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 5853 | NCM 2003.10.00 |
| Cód. Barras | 7896041158502 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041158509 | |
| Emb./P. Neto | 12/180g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 6,2 x 6,2 x 9,3 |
| Caja/Papel | 25,8 x 19,5 x 11,7 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 90g |
| Peso Neto | 180g | |
| Peso Bruto | 323g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 4,048kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 22 x 10 = 220 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
