Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Mostaza 7g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0kcal = 0kJ | 0 |
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 54mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Mostarda Sachet | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7273 | NCM 2103.30.21 |
| Cód. Barras | 7896041172737 | |
| Cód. DUN 14 | - | |
| Emb./P. Neto | 200/7g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 3,8 x 0,5 x 7,5 |
| Caja/Papel | 23,8 x 15,3 x 10,9 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 7g | |
| Peso Bruto | 7,4g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 1,577kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 30 x 13 = 390 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
