Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Mostaza con Semillas 365g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 11kcal = 48kJ | 0 |
| Carbohidratos | 0,8g | 0 |
| Proteínas | 0,5g | 1 |
| Grasas Totales | 0,6g | 1 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0,5g | 2 |
| Sodio | 108mg | 4 |
Informaciones Técnicas
| Mostarda c/ Sementes Premium | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7282 | NCM 2103.30.21 | CEST 1703800 |
| Cód. Barras | 7896041172829 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172826 | |
| Emb./P. Neto | 12/365g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,0 x 4,5 x 19,5 |
| Caja/Papel | 27,3 x 15,1 x 20,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | - |
| Peso Neto | 365g | |
| Peso Bruto | 391g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 4,825kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 25 x 6 = 150 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
