Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Mostaza 190g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0kcal = 0kJ | 0 |
| Carbohidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 54mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Mostarda Bisnaga | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7270 | NCM 2103.30.21 | CEST 1703800 |
| Cód. Barras | 7896041172706 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172703 | |
| Emb./P. Neto | 24/190g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 6,4 x 3,3 x 19,6 |
| Caja/Papel | 27,8 x 17,5 x 21,7 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 190g | |
| Peso Bruto | 213g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 5,25kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 22 x 6 = 132 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
