Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Salsa para Pizza 3,1Kg
Informaciones Nutricionales
| Porción de 60g (3 cucharadas de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 74kcal = 311kJ | 4 |
| Carbohidratos | 14g | 5 |
| Proteínas | 1,2g | 2 |
| Grasas Totales | 1,5g | 3 |
| Grasas Saturadas | 1,0g | 4 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 398mg | 17 |
Informaciones Técnicas
| Molho para Pizza | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 2018 | NCM 2103.20.90 |
| Cód. Barras | 7896041120189 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041120186 | |
| Emb./P. Neto | 6/3100g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 15,8 x 15,8 x 17,8 |
| Caja/Papel | 48,1 x 32,1 x 18,6 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 3100g | |
| Peso Bruto | 3370g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 20,556Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 7 x 7 = 49 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
