Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Salsa Pomarola 3,1Kg
Informaciones Nutricionales
| Porción de 60g (3 cucharadas de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 32kcal = 134kJ | 2 |
| Carbohidratos | 5g | 2 |
| Proteínas | 0,7g | 1 |
| Grasas Totales | 1,0g | 2 |
| Grasas Saturadas | 1,0g | 4 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 1,0g | 4 |
| Sodio | 398mg | 17 |
Informaciones Técnicas
| Molho Tradicional | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 2001 | NCM 2103.20.90 |
| Cód. Barras | 7896041120011 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041120018 | |
| Emb./P. Neto | 6/3100g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 15,8 x 15,8 x 17,8 |
| Caja/Papel | 48,1 x 32,1 x 18,6 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 3100g | |
| Peso Bruto | 3373g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 20,556Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 7 x 7 = 49 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
