Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Mayonesa 7g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 27kcal = 113kJ | 1 |
| Carbohidratos | 1,3g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 2,4g | 4 |
| Grasas Saturadas | 0,4g | 2 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Grasas Monoinsaturadas | 0,5g | (**) |
| Grasas Poli Insaturadas | 1,3g | (**) |
| Colesterol | 1,3mg | 0 |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 107mg | 4 |
Informaciones Técnicas
| Maionese Sachet | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 9031 | NCM 2103.90.11 | |
| Cód. Barras | 7896041190311 | |
| Cód. DUN 14 | - | |
| Emb./P. Neto | 200/8g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 3,8 x 0,5 x 7,5 |
| Caja/Papel | 23,8 x 15,3 x 10,9 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 8g | |
| Peso Bruto | 8,4g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 1,777 Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 30 x 13 = 390 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
