Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Mayonesa 3Kg
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 27kcal = 113kJ | 1 |
| Carbohidratos | 1,3g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 2,4g | 4 |
| Grasas Saturadas | 0,4g | 2 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Grasas Monoinsaturadas | 0,5g | (**) |
| Grasas Poli Insaturadas | 1,3g | (**) |
| Colesterol | 1,3mg | 0 |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 107mg | 4 |
Informaciones Técnicas
| Maionese Balde | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 9020 | NCM 2103.90.19 |
| Cód. Barras | 7896041190205 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041190202 | |
| Emb./P. Neto | 6/3000g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 18,5 x 18,5 x 17,2 |
| Caja/Papel | 56,3 x 37,8 x 18,9 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 3000g | |
| Peso Bruto | 3095 g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 19,03Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 5 x 6 = 30 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
