Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Mayonesa 350g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 27kcal = 113kJ | 1 |
| Carbohidratos | 1,3g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 2,4g | 4 |
| Grasas Saturadas | 0,4g | 2 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Grasas Monoinsaturadas | 0,5g | (**) |
| Grasas Poli Insaturadas | 1,3g | 9 |
| Colesterol | 1,3mg | 0 |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 107mg | 4 |
Informaciones Técnicas
| Maionese Bisnaga | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 9005 | NCM 2103.90.11 | CEST 1703900 |
| Cód. Barras | 7896041190052 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041190059 | |
| Emb./P. Neto | 24/350g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,0 x 4,6 x 25,2 |
| Caja/Papel | 37,2 x 21,8 x 25,2 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | - |
| Peso Neto | 350g | |
| Peso Bruto | 383g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 9,411Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 13 x 5 = 65 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
