Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Mayonesa 250g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 27kcal = 113kJ | 1 |
| Carbohidratos | 1,3g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 2,4g | 4 |
| Grasas Saturadas | 0,4g | 2 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Grasas Monoinsaturadas | 0,5g | (**) |
| Grasas Poli Insaturadas | 1,3g | (**) |
| Colesterol | 1,3mg | 0 |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 107mg | 4 |
Informaciones Técnicas
| Maionese Pote | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 9011 | NCM 2103.90.11 | CEST 1703900 |
| Cód. Barras | 7896041190106 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041190103 | |
| Emb./P. Neto | 12/250g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 6,3 x 6,3 x10,7 |
| Caja/Papel | 26,2 x 19,3 x 12,9 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | - |
| Peso Neto | 250g | |
| Peso Bruto | 269g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 3,4353Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 22 x 10 = 220 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
