Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Mayonesa 200g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 27kcal = 113kJ | 1 |
| Carbohidratos | 1,3g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 2,4g | 4 |
| Grasas Saturadas | 0,4g | 2 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Grasas Monoinsaturadas | 0,5g | (**) |
| Grasas Poli Insaturadas | 1,3g | (**) |
| Colesterol | 1,3mg | 0 |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 107mg | 4 |
Informaciones Técnicas
| Maionese Stand-Up Pouch | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 9027 | NCM 2103.90.11 | CEST 1703900 |
| Cód. Barras | 7896041190274 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041190271 | |
| Emb./P. Neto | 24/200g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 11,0 x 4,0 x 17,0 |
| Caja/Papel | 33,3 x 17,8 x 15,4 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | - |
| Peso Neto | 200g | |
| Peso Bruto | 206g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 5,348 Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 19 x 8 = 152 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
