Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Mayonesa 1Kg
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 27kcal = 113kJ | 1 |
| Carbohidratos | 1,3g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 2,4g | 4 |
| Grasas Saturadas | 0,4g | 2 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Grasas Monoinsaturadas | 0,5g | (**) |
| Grasas Poli Insaturadas | 1,3g | (**) |
| Colesterol | 1,3mg | 0 |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 107mg | 4 |
Informaciones Técnicas
| maionese Bag | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 9028 | NCM 2103.90.11 | C |
| Cód. Barras | 7896041190281 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041190288 | |
| Emb./P. Neto | 6/1000g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 15,5 x 4,0 x 25,5 |
| Caja/Papel | 41,0 x 22,0 x 13,0 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 1000g | |
| Peso Bruto | 1013g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 6,337Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 13 x 9 = 117 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
