Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Mayonesa 170g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 12g (1 cucharada de sopa ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 27kcal = 113kJ | 1 |
| Carbohidratos | 1,3g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 2,4g | 4 |
| Grasas Saturadas | 0,4g | 2 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Grasas Monoinsaturadas | 0,5g | (**) |
| Grasas Poli Insaturadas | 1,3g | (**) |
| Colesterol | 1,3mg | 0 |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 107mg | 4 |
Informaciones Técnicas
| Maionese Bisnaga | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 9001 | NCM 2103.90.11 | CEST 1703900 |
| Cód. Barras | 7896041190014 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041190011 | |
| Emb./P. Neto | 24/170g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 6,4 x 3,3 x 19,6 |
| Caja/Papel | 27,8 x 17,5 x 21,7 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | - |
| Peso Neto | 170g | |
| Peso Bruto | 193g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 4,770 Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 22 x 6 = 132 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 1a |
