Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Higo Caramelizado 300g
Informaciones Nutricionales
| Porción 30g ou 1 unid. + 1 cucharada de sopa de calda | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 77kcal = 322kJ | 3 |
| Carbohidratos | 19g | 6 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 1,6g | 6 |
| Sodio | 0mg | 0 |
Informaciones Técnicas
| 300g | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7222 |
| Cód. Barras | 7896041172225 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172222 | |
| Emb./P. Neto | 12/300g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 10,8 x 10,8 x 5,6 |
| Caja/Papel | 31,9 x 21,4 11,4 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 300g |
| Peso Neto | 400g | |
| Peso Bruto | 469g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 5,77kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 16 x 8 = 128 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 4a |
| 400g | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7221 |
| Cód. Barras | 7896041172218 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041172215 | |
| Emb./P. Neto | 12/500g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 15,7 x 15,7 x 3,7 |
| Caja/Papel | 32,1 x 22,2 x16,4 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 400g |
| Peso Neto | 500g | |
| Peso Bruto | 700g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 8,8kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 21 x 6 = 126 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 4a |
