Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Garbanzos 220g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 130g | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 128kcal = 538kJ | 6 |
| Carbohidratos | 28g | 9 |
| Proteínas | 4,0g | 5 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 2,0g | 8 |
| Sodio | 538mg | 22 |
Informaciones Técnicas
| Grão de Bico | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 5470 | NCM 2005.99.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041154702 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041154709 | |
| Emb./P. Neto | 24/380g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5 x 7,5 x 11 |
| Caja/Papel | 30,6 x 22,6 x 22,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 220g |
| Peso Neto | 380g | |
| Peso Bruto | 434g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 10,628kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 3a |
