Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Viandada 320g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 30g (1 fatia) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 63kcal = 265kJ | 3 |
| Carbohidratos | 3,2g | 1 |
| Proteínas | 3,5g | 5 |
| Grasas Totales | 4,0g | 7 |
| Grasas Saturadas | 1,0g | 5 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 51mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Fiambre | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 24/320g: 0401; 12/320g: 0422 | NCM 1602.50.00 | CEST 1707906 |
| Cód. Barras | 24/320g: 7896041104011; 12/320g: 7896041104011 | |
| Cód. DUN 14 | 24/320g: 17896041104018; 12/320g: 27896041104015 | |
| Emb./P. Neto | 24/320g; 12/320g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 24/320g: 9,5x5,0x9,2; 12/320g: 9,5x5,0x9,2 |
| Caja/Papel | 24/320g: 39,1x16,1x19,0; 12/320g: N/A | |
| Peso/Unidad | Escurrido | *** |
| Peso Neto | 24/320g: 320g; 12/320g: 320g | |
| Peso Bruto | 24/320g: 381g; 12/320g: 381g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 24/320g: 9,287kg; 24/320g: N/A |
| Paletización | Base x Altura = Total | 24/320g: 17 x 7 = 119; 12/320g: N/A |
| Fardo | Paquete | 24/320g: N/A; 12/320g: 20,0x28,5x9,5 |
| Peso Bruto | 24/320g: N/A; 12/320g: 4,612 Kg | |
| Base x Altura = Total | 24/320g: N/A; 12/320g: 20 x 14 = 280 | |
| Validez | m/a | 4a. |
