Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Feijoada 830g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 130g (1 cucharón) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 135kcal = 567kJ | 7 |
| Carbohidratos | 7,0 | 2 |
| Proteínas | 8,2g | 11 |
| Grasas Totales | 8,0g | 15 |
| Grasas Saturadas | 2,0g | 9 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 6,0g | 24 |
| Sodio | 114mg | 5 |
Informaciones Técnicas
| Feijoada | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 0302 | NCM 1602.49.00 | CEST 1707905 |
| Cód. Barras | 7896041103021 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041103028 | |
| Emb./P. Neto | 12/830g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 9,9x9,9x11,8 |
| Caja/Papel | 40,6x30,6x12,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | *** |
| Peso Neto | 830g | |
| Peso Bruto | 916g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 11,222Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 4a |
