Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Frijoles Rojos
Informaciones Nutricionales
| Porción de 100g (1 cucharón) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 127kcal = 533kJ | 6 |
| Carbohidratos | 21g | 7 |
| Proteínas | 7,6g | 10 |
| Grasas Totales | 1,4g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 9,2g | 37 |
| Sodio | 660mg | 28 |
Informaciones Técnicas
| Feijão Vermelho | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 5529 | NCM 2005.51.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 7896041155297 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041155294 | |
| Emb./P. Neto | 24/420g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5 x 7,5 x 11,00 |
| Caja/Papel | 30,6 x 22,6 x 22,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | - |
| Peso Neto | 420g | |
| Peso Bruto | 474g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 11,588kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 6 = 90 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 3a |
