Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Ensalada de Hortalizas 200g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 130g (1 cuchara de té ) | ||
| Cantidad por Porción | ||
|---|---|---|
| Valor Energético | 74kcal = 310kJ | 4 |
| Carbohidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 5,0g | 7 |
| Grasas Totales | 1,0g | 2 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 4,7g | 19 |
| Sodio | 652mg | 27 |
Informaciones Técnicas
| Seleta | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 6001 | NCM 2005.99.00 | CEST 1709200 |
| Cód. Barras | 789641160017 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041160014 | |
| Emb./P. Neto | 24/300g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
| Caja/Papel | 30,6 x 22,6 x 17,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 200g |
| Peso Neto | 300g | |
| Peso Bruto | 341g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 8,346Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
| Fardo | Paquete | 45,0 x 30,0 x 8,7 |
| Peso Bruto | 8,254kg | |
| Base x Altura = Total | 8 x 16 = 128 | |
| Validez | m/a | 3a |
