Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Ensalada de Frutas 450g
Informaciones Nutricionales
| Porción 140g (4 cucharadas de sopa) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 113kcal = 476kJ | 6 |
| Carbohidratos | 27g | 9 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 7,6g | 30 |
| Sodio | 0mg | 0 |
Informaciones Técnicas
| Salada de Frutas | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7322 | NCM 2008.97.10 | CEST 1709500 |
| Cód. Barras | 7896041173222 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041173229 | |
| Emb./P. Neto | 12/830g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
| Caja/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 450g |
| Peso Neto | 830g | |
| Peso Bruto | 916g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 11,222Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
