Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Duraznos Especial 450g
Informaciones Nutricionales
| Porción 140g ou 3 unid. + 1 cucharada de sopa de calda | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 101kcal = 423kJ | 6 |
| Carbohidratos | 24g | 8 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 3,0g | 11 |
| Sodio | 0g | 0 |
Informaciones Técnicas
| Pêssego Especial | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7151 NCM 2008.70.10 | CEST 1709500 |
| Cód. Barras | 7896041171518 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041171515 | |
| Emb./P. Neto | 12/830g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 9,9 x 9,89 x 11,8 |
| Caja/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 450g |
| Peso Neto | 830g | |
| Peso Bruto | 916g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 11,222kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2,5a |
