Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Dulce de Guayabas 450g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 40g (1 fatia) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 104kcal = 437kJ | 5 |
| Carbohidratos | 26g | 9 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 0mg | 0 |
