Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Dulce de Duraznos 450g
Informaciones Nutricionales
| Porción de 40g (1 fatia) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 104kcal = 437kJ | 5 |
| Carbohidratos | 26g | 9 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Grasas Totales | 0g | 0 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 0g | 0 |
| Sodio | 0mg | 0 |
Informaciones Técnicas
| 600g | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7390 |
| Cód. Barras | 7896041173901 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041173908 | |
| Emb./P. Neto | 12/600g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 15,7 x 15,7 x 3,7 |
| Caja/Papel | 32,4 x 16,6 x 19 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 600g | |
| Peso Bruto | 730g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 8,77kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 21 x 6 = 126 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 4a |
| 450g | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7389 |
| Cód. Barras | 7896041173895 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041173892 | |
| Emb./P. Neto | 12/450g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 10,8 x 10,8 x 5,6 |
| Caja/Papel | 31,9 x 21,4 x 11,4 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | |
| Peso Neto | 450g | |
| Peso Bruto | 519g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 6,3kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 16 x 8 = 128 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 4a |
