Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Ciruelas Secas 150g
Informaciones Nutricionales
| Porción 50g (10 unid.) | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 119kcal = 500kJ | 6 |
| Carbohidratos | 29g | 10 |
| Proteínas | 0,9g | 1 |
| Grasas Totales | 0,5g | 1 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 4,1g | 16 |
| Sodio | 38mg | 2 |
Informaciones Técnicas
| Ameixa Seca | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7373 | NCM 2008.99.00 | CEST 1709500 |
| Cód. Barras | 7896041173734 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041173731 | |
| Emb./P. Neto | 24/150g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
| Caja/Papel | 30,6 x 22,6 x 17,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | - |
| Peso Neto | 150g | |
| Peso Bruto | 1891g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 4,746kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
| Fardo | Paquete | 45,0 x 30,0 x 8,7 |
| Peso Bruto | 4,654kg | |
| Base x Altura = Total | 8 x 16 = 128 | |
| Validez | m/a | 2a |
