Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Recetas con este producto
Ciruelas en Almibar 450g
Informaciones Nutricionales
| Porción 50g ou 8 unid. + 1 cucharada de sopa de calda | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 118kcal = 496kJ | 6 |
| Carbohidratos | 28g | 9 |
| Proteínas | 0,5g | 1 |
| Grasas Totales | 0,5g | 1 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 3,5g | 14 |
| Sodio | 13mg | 1 |
Informaciones Técnicas
| Ameixa em Calda | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7375 | NCM 2008.99.00 | CEST 1709500 |
| Cód. Barras | 7896041173758 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041173755 | |
| Emb./P. Neto | 12/830g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 9,9 x 9,9 x 11,8 |
| Caja/Papel | 40,6 x 30,6 x 12,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 450g |
| Peso Neto | 830g | |
| Peso Bruto | 916g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 11,222kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 8 x 12 = 96 |
| Fardo | Paquete | |
| Peso Bruto | ||
| Base x Altura = Total | ||
| Validez | m/a | 2a |
