Productos
< Volver
Informaciones Técnicas
Ciruelas en Almibar 150g
Informaciones Nutricionales
| Porción 50g ou 8 unid. + 1 cucharada de sopa de calda | ||
| Cantidad por Porción | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 118kcal = 496kJ | 6 |
| Carbohidratos | 28g | 9 |
| Proteínas | 0,5g | 1 |
| Grasas Totales | 0,5g | 1 |
| Grasas Saturadas | 0g | 0 |
| Grasas trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentaria | 3,5g | 14 |
| Sodio | 13mg | 1 |
Informaciones Técnicas
| Ameixa em Calda | ||
|---|---|---|
| Identificación | Referencia | 7378 | NCM 2008.99.00 | CEST 1709500 |
| Cód. Barras | 7896041173789 | |
| Cód. DUN 14 | 17896041173786 | |
| Emb./P. Neto | 24/270g | |
| Dimensiones (C x L x A) | Unidad | 7,5 x 7,5 x 8,4 |
| Caja/Papel | 30,6 x 22,6 x 17,5 | |
| Peso/Unidad | Escurrido | 150g |
| Peso Neto | 270g | |
| Peso Bruto | 311g | |
| Peso Bruto | Caja/Papel | 7,626Kg |
| Paletización | Base x Altura = Total | 15 x 8 = 120 |
| Fardo | Paquete | 45 x 30 x 8,7 |
| Peso Bruto | 7,535Kg | |
| Base x Altura = Total | 8 x 16 = 128 | |
| Validez | m/a | 2a |
